CMNET专线
| 带宽(bps) | 标准资费(元/月) | 本网特惠(元/月) | 附带IP地址数量(个) |
| 2M | 800 | 320 | 1 |
| 4M | 1200 | 480 | 1 |
| 6M | 1500 | 600 | 1 |
| 10M | 2100 | 840 | 1 |
| 20M | 4186 | 1674 | 1 |
| 30M | 6271 | 2508 | 1 |
| 50M | 10318 | 4127 | 1 |
| 100M | 19500 | 7800 | 1 |
| 155M | 29675 | 11870 | 1 |
| 200M | 38000 | 15200 | 1 |
| 500M | 92000 | 36800 | 1 |
| 1G | 176000 | 70400 | 1 |
| 10G | 1545000 | 618000 | 1 |








